درآمد نیروگاه برق خورشیدی 5 کیلوواتی، قیمت خرید تضمینی برق 5 کیلووات 1405، سود نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات، هزینه احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات، بازگشت سرمایه نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات، نصب نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات
سرمایهگذاری روی یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی، سادهترین و قابلدسترسترین راه برای کسب درآمد از انرژی پاک است. این سیستم کاملاً خانگی و مناسب پشتبام، سالانه حدود ۷,۵۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ کیلوواتساعت برق تولید میکند. شما میتوانید با انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو، این برق را بهمدت ۲۰ سال با نرخی ثابت و به ریال بفروشید. درآمد سالانه نیروگاه ۵ کیلووات بر این اساس، بهطور تقریبی بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان تخمین زده میشود. از جذابیتهای اصلی این طرح، بازگشت سرمایه مناسب در بازه ۵ تا ۷ سال و شروع سودآوری بلندمدت است. این سیستم نه تنها یک منبع درآمد پایدار ایجاد میکند، بلکه با صرفهجویی در قبض برق و کمک به پایداری شبکه، یک سرمایهگذاری دوطرفه سودمند محسوب میشود. با توجه به فضای مورد نیاز کم (حدود ۵۰ متر مربع)، این طرح برای اکثر خانههای ویلایی و واحدهای مستقل کاملاً قابل اجرا است.
| استان | (KWH/𝐌²/DAY) میزان تابش | درآمد روزانه (تومان) | درآمد ماهانه (تومان) | درآمد سالانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| گیلان | ۳/۵ | 45،000 | 1،350،000 | 16،200،000 |
| مازندران | ۳/۸ | 48،000 | 1،440،000 | 17،280،000 |
| آذربایجان شرقی | ۴/۲ | 52،000 | 1،560،000 | 18،720،000 |
| آذربایجان غربی | ۴/۱ | 51،000 | 1،530،000 | 18،360،000 |
| کرمانشاه | ۴/۳ | 53،000 | 1،590،000 | 19،080،000 |
| خوزستان | ۵/۲ | 65،000 | 1،950،000 | 23،400،000 |
| فارس | ۵/۰ | 62،000 | 1،860،000 | 22،320،000 |
| کرمان | ۵/۵ | 68،000 | 2،040،000 | 24،480،000 |
| خراسان رضوی | ۴/۸ | 60،000 | 1،800،000 | 21،600،000 |
| اصفهان | ۴/۷ | 59،000 | 1،770،000 | 21،240،000 |
| سیستان و بلوچستان | ۵/۸ | 72،000 | 2،160،000 | 25،920،000 |
| کردستان | ۴/۰ | 50،000 | 1،500،000 | 18،000،000 |
| همدان | ۴/۱ | 51،000 | 1،530،000 | 18،360،000 |
| چهارمحال بختیاری | ۴/۴ | 55،000 | 1،650،000 | 19،800،000 |
| لرستان | ۴/۳ | 53،000 | 1،590،000 | 19،080،000 |
| ایلام | ۴/۲ | 52،000 | 1،560،000 | 18،720،000 |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۴/۵ | 56،000 | 1،680،000 | 20،160،000 |
| بوشهر | ۵/۳ | 66،000 | 1،980،000 | 23،760،000 |
| زنجان | ۴/۰ | 50،000 | 1،500،000 | 18،000،000 |
| سمنان | ۴/۹ | 61،000 | 1،830،000 | 21،960،000 |
| یزد | ۵/۱ | 63،000 | 1،890،000 | 22،680،000 |
| هرمزگان | ۵/۷ | 71،000 | 2،130،000 | 25،560،000 |
| تهران | ۴/۶ | 57،000 | 1،710،000 | 20،520،000 |
| اردبیل | ۳/۹ | 49،000 | 1،470،000 | 17،640،000 |
| قم | ۴/۵ | 56،000 | 1،680،000 | 20،160،000 |
| قزوین | ۴/۲ | 52،000 | 1،560،000 | 18،720،000 |
| گلستان | ۳/۷ | 47،000 | 1،410،000 | 16،920،000 |
| خراسان شمالی | ۴/۰ | 50،000 | 1،500،000 | 18،000،000 |
| خراسان جنوبی | ۵/۰ | 62،000 | 1،860،000 | 22،320،000 |
| البرز | ۴/۳ | 53،000 | 1،590،000 | 19،080،000 |
| مرکزی | ۴/۴ | 55،000 | 1،650،000 | 19،800،000 |
کلیه قیمت ها + 50 درصد برای سال 1405 معتبر است.
«اگر مصرف بیشتری دارید، درآمد نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی را بررسی کنید.»
«برای درک تفاوت درآمد با افزایش ظرفیت، درآمد نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلوواتی را ببینید.»
«اگر به فکر سرمایهگذاری بزرگتر هستید، درآمد نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی را از دست ندهید.»
سوالات متداول
حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان (با نرخ ۵۸,۵۴۰ ریالی و تولید ماهانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ کیلوواتساعت).
بین ۳.۵ تا ۴ سال.
حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان.
یک خانه ۸۰ تا ۱۰۰ متری، یک آپارتمان متوسط یا یک واحد تجاری کوچک.
حدود ۷۰ تا ۸۰ متر مربع فضای باز (پشت بام یا حیاط).


بدون دیدگاه